Crew SweatshirtÂ
| Measurements | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Body Length | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Chest Width (Laid Flat) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| Sleeve Length (From Center Back) | 32 1/2 | 33 1/2 | 34 1/2 | 35 1/2 | 36 1/2 | 37 1/2 |
Â
Hoodies
| Â | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Body Length | 25 1/2 | 26 3/8 | 27 1/2 | 28 5/8 | 29 3/4 | 30 7/8 |
| Chest Width (Laid Flat) | 18 | 19 1/2 | 21 1/4 | 23 1/4 | 25 1/4 | 27 1/4 |
| Sleeve Length | 25 1/2 | 26 1/2 | 27 1/2 | 28 1/2 | 29 1/2 | 30 |
Â
Youth T-shirt Cotton/Poly
| Â | S | M | L | XL |
| Body Length | 20 1/2 | 22 | 23 1/2 | 25 |
| Chest Width (Laid Flat) | 15 1/2 | 17 | 18 1/2 | 20 |
| Numerical Sizes | 6-7 | 8 | 10-12 | 14-16 |
Â
Youth T-shirt Performance
| Â | S | M | L | XL |
| Body Width | 16Â Â Â | 17 | 18Â Â Â | 19 |
| Body Length | 22 1/2 | 23.5 | 24 3/4 | 25.75 |
| Full Body Length | 22 1/2 | 23.5 | 24 3/4 | 25.75 |
| Sleeve Length | 14 1/4 | 15 | 15 3/4 | 16.5 |